Top 100
| Rank | Name | t5 count | Coutry |
| 1 | Rheingaul | 583 | Germany |
| 2 | ErSelbst | 477 | Germany |
| 3 | schnitzel… | 454 | Germany |
| 4 | SkyTrain | 444 | Germany |
| 5 | grobi.44 | 433 | Germany |
| 6 | Germany | ||
| 7 | Susanne&Marc | 328 | Germany |
| 8 | Sir Loxley | 320 | Germany |
| 9 | abacus03 | 316 | Germany |
| 10 | Team-OnePiece | 304 | Germany |
| 11 | Neisklah | 300 | Germany |
| 12 | blazek | 288 | Germany |
| 13 | qByter | 285 | Germany |
| 14 | Germany | ||
| 15 | triaholgi | 276 | Germany |
| 16 | A55k!cK | 261 | Germany |
| 17 | Flidais | 260 | Germany |
| 17 | 893 dragon | 260 | Germany |
| 19 | manic.mechanic | 259 | Germany |
| 19 | die eichhoernchen | 259 | Germany |
| 19 | Kruemels | 259 | Germany |
| 22 | merdian | 254 | Germany |
| 23 | ekkeham | 252 | Germany |
| 24 | rheingauer | 250 | Germany |
| 25 | Bratfisch | 244 | Germany |
| 26 | lollipopformel1 | 243 | Germany |
| 27 | JeVeR goes HCC | 242 | Germany |
| 28 | john | 239 | Germany |
| 29 | eworm | 237 | Germany |
| 30 | marioanna | 232 | Germany |
| 31 | barakuda | 221 | Germany |
| 31 | Night-Fly | 221 | Germany |
| 33 | Buckel | 219 | Germany |
| 34 | bazzanowitz | 214 | Germany |
| 35 | Materazzi | 210 | Germany |
| 35 | wolfrobert | 210 | Germany |
| 35 | Germany | ||
| 38 | Lindemann | 207 | Germany |
| 39 | crazybear and honey | 206 | Germany |
| 40 | Running Potatoe | 203 | Germany |
| 41 | Schönhörnchen | 200 | Germany |
| 41 | chrissy_dugi | 200 | Switzerland |
| 43 | Germany | ||
| 44 | Ztein | 198 | Germany |
| 45 | BlindEagle | 192 | Germany |
| 46 | F2-Beamer | 188 | Germany |
| 47 | DieNiederembter | 187 | Germany |
| 48 | pica8 | 183 | Germany |
| 48 | Wulfman_Do | 183 | Germany |
| 50 | cachemates1 | 181 | Germany |
| 51 | D3S3RT | 180 | Germany |
| 51 | Germany | ||
| 53 | Germany | ||
| 53 | -anonymous- | 179 | Germany |
| 55 | Plaudi | 177 | Germany |
| 55 | Germany | ||
| 55 | huebenbaecker | 177 | Germany |
| 58 | Nerre | 175 | Germany |
| 58 | nicita | 175 | Germany |
| 58 | turisas | 175 | Germany |
| 61 | Lego Fans | 172 | United States |
| 62 | Greenmaya | 170 | Germany |
| 63 | Bikecom | 169 | Germany |
| 64 | Hennry99 | 167 | Germany |
| 64 | columbo68 | 167 | Germany |
| 66 | 42Cacher | 166 | Germany |
| 67 | notleuchte | 161 | Germany |
| 68 | BuffaloBob65 | 158 | United States |
| 69 | Bellerophonia | 157 | Germany |
| 69 | geo-spider | 157 | Germany |
| 69 | bazzi | 157 | Switzerland |
| 72 | AirRaidFan | 156 | United States |
| 72 | Rokop | 156 | Germany |
| 74 | Graf-Zahl | 155 | Germany |
| 75 | Gohma | 151 | Germany |
| 76 | Postpile | 150 | United States |
| 77 | JEEPSTAFF | 146 | United States |
| 77 | sqrt | 146 | Germany |
| 79 | Germany | ||
| 80 | Team Baumel | 144 | Germany |
| 81 | Aldokyl | 143 | Germany |
| 82 | kohalas | 140 | Germany |
| 83 | Moncure Bee Dude | 139 | United States |
| 84 | Night-Hawk | 138 | United States |
| 85 | deff | 137 | Germany |
| 85 | 3 Wölfe | 137 | Germany |
| 87 | Prinzessin Lillifee | 136 | Germany |
| 88 | TNT-Hunter | 135 | Germany |
| 88 | CA* | 135 | Germany |
| 90 | Detection | 134 | Germany |
| 90 | Nirvanadiver | 134 | United States |
| 92 | do1000 | 133 | Germany |
| 92 | Stups | 133 | Germany |
| 92 | christianandre | 133 | Germany |
| 92 | Svotti | 133 | Germany |
| 92 | anton_s | 133 | Germany |
| 97 | JoenSue | 132 | United States |
| 98 | Clödi | 131 | Germany |
| 99 | Stumpy Stalker | 130 | United States |
| 99 | V-Twin-Sailors | 130 | Germany |
Die Statistik wurde am 24.07.2010 aktualsiert.
